호칭 Nominal (mm) |
내경 I.D (mm) |
외경 O.D (mm) |
상용압력 W.P MPa(kgf/㎠) |
파열압력 B.P MPa(kgf/㎠) |
포장단위 Packing unit (m/Roll) |
품번 Order NO. |
---|---|---|---|---|---|---|
6G | 6.8±0.5 | 12.5±0.5 | 3.0(30) | 10.0(100) | 100 | BCF-060 |
9BC | 9.0±0.5 | 16.5±0.5 | 3.0(30) | 10.0(100) | 100 | BCF-090 |
9G | 10.0±0.5 | 17.0±0.5 | 3.0(30) | 10.0(100) | 100 | BCF-100 |
12G | 13.2±0.5 | 21.0±0.5 | 3.0(30) | 10.0(100) | 100 | BCF-120 |
15G | 15.5±0.5 | 25.0±0.5 | 3.0(30) | 10.0(100) | 100 | BCF-150 |
19G | 19.0±0.7 | 30.0±0.7 | 3.0(30) | 10.0(100) | 50 | BCF-190 |
25G | 25.0±0.7 | 36.0±0.7 | 3.0(30) | 10.0(100) | 50 | BCF-250 |
※ 상기 사양 외 특수 사양 주문생산 가능함.