con_25.jpg

호칭

Nominal

(mm)

내경

I.D

(mm)

외경

O.D

(mm)

허용굽힙반경

(Radius of curvature)

(mm)

포장단위

Packing unit

(m/Roll)

품번

Order NO.

비고

Remarks

50 55.0±0.8 62.0±1.0 120 10 BDTH-055  
65 65.0±0.8 72.0±1.0 145 10 BDTH-065  
75 75.0±0.8 82.0±1.0 165 10 BDTH-075 커버 有
100 100.0±0.8 107.0±1.0 220 10 BDTH-100 커버 有
125 125.0±0.8 132.0±1.0 325 10 BDTH-125 커버 有
150 150.0±1.5 157.0±1.5 375 10 BDTH-150  
200 200.0±2.0 211.0±2.0 510 10 BDTH-200  
250 250.0±2.5 261.0±2.5 680 4 BDTH-250  
300 300.0±3.0 311.0±3.0 800 4 BDTH-300  

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION