con_30.jpg

호칭

Nominal

(mm)

내경

I.D

(mm)

외경

O.D

(mm)

피치

Pitch

(mm)

최소굴곡반경

Minmum radius of curvature

(mm)

포장단위

Packing unit

(m/Roll)

품번

Order NO.

32 36.0±0.5 39.8±1.0 9.0 40 5 HCLD-032
38 37.5±0.5 41.5±1.0 9.0 40 5 HCLD-038
50 53.5±1.0 58.1±1.5 10.5 55 5 HCLD-050
65 67.5±1.0 71.6±1.5 10.5 65 5 HCLD-065
75 76.5±1.0 81.1±1.5 10.5 80 5 HCLD-075
100 102.0±1.0 107.2±2.0 12.5 100 5 HCLD-100
125 127.5±1.0 132.7±2.0 12.5 125 5 HCLD-125
150 155.0±1.0 161.0±2.0 15.0 150 5 HCLD-150

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION