con_29.jpg

호칭

Nominal

(mm)

내경

I.D

(mm)

외경

O.D

(mm)

피치

Pitch

(mm)

최소굴곡반경

Minmum radius of curvature

(mm)

포장단위

Packing unit

(m/Roll)

품번

Order NO.

38 38.0±0.5 42.0±1.0 12.5 45 20 HADD-038
50 50.0±1.0 55.0±1.5 13.5 57 20 HADD-050
65 65.0±1.0 72.0±1.5 15.0 73 20 HADD-065
75 75.0±1.0 82.0±1.5 17.5 83 20 HADD-075
100 100.0±1.0 107.0±2.0 21.0 108 20 HADD-100
150 150.0±1.0 159.0±2.0 23.0 160 10 HADD-150
200 200.0±2.0 209.0±2.0 24.0 210 10 HADD-200

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION