con_12.jpg

호칭

Nominal

(mm)

내경

I.D

(mm)

외경

O.D

(mm)

상용압력

W.P

MPa(kgf/㎠)

파열압력

B.P

MPa(kgf/㎠)

포장단위

Packing unit

(m/Roll)

품번

Order NO.

12 12.0±0.6 18.0±0.6 0.7(7) 4.5(45) 100 HSPF-012
15 15.0±0.7 22.0±0.7 0.6(6) 3.5(35) 100 HSPF-015
19 19.0±1.0 26.0±1.0 0.6(6) 3.5(35) 50 HSPF-019
25 25.0±1.0 33.0±1.0 0.6(6) 3.0(30) 50 HSPF-025
32 32.0±1.0 41.0±1.0 0.5(5) 2.5(25) 40 HSPF-032
38 38.0±1.5 48.0±1.5 0.5(5) 2.1(21) 40 HSPF-038
50 50.0±1.5 62.0±1.5 0.4(4) 1.6(16) 40 HSPF-050
63 63.0±1.5 80.0±1.5 0.3(3) 1.0(10) 20 HSPF-063
75 75.0±1.5 92.0±1.5 0.3(3) 1.0(10) 20 HSPF-075

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION