con_13.jpg

호칭

Nominal

(mm)

내경

I.D

(mm)

외경

O.D

(mm)

상용압력

W.P

MPa(kgf/㎠)

파열압력

B.P

MPa(kgf/㎠)

포장단위

Packing unit

(m/Roll)

품번

Order NO.

9 9.0±0.6 15.0±0.6 0.8(8) 5.0(50) 100 HSPG-009
12 12.0±0.7 18.0±0.7 0.7(7) 4.5(45) 100 HSPG-012
15 15.0±0.7 22.0±0.7 0.6(6) 3.5(35) 100 HSPG-015
19 19.0±1.0 25.0±1.0 0.5(5) 3.0(30) 50 HSPG-019
25 25.0±1.0 32.0±1.0 0.5(5) 2.5(25) 50 HSPG-025
32 32.0±1.0 39.5±1.0 0.4(4) 2.0(20) 40 HSPG-032
38 38.0±1.5 47.0±1.5 0.4(4) 1.9(19) 40 HSPG-038
50 50.0±1.5 60.0±1.5 0.3(3) 1.3(13) 40 HSPG-050
63 63.0±1.5 78.0±1.5 0.3(3) 0.9(9) 20 HSPG-063
75 75.0±1.5 89.5±1.5 0.3(3) 0.9(9) 20 HSPG-075

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION