con_04.jpg

호칭

Nominal

(mm)

내경

I.D

(mm)

외경

O.D

(mm)

상용압력

W.P

MPa(kgf/㎠)

파열압력

B.P

MPa(kgf/㎠)

포장단위

Packing unit

(m/Roll)

품번

Order NO.

8 8.0±0.5 15.0±0.5 3.0(30) 10.0(100) 100 WPAW-080
9.5 9.5±0.7 16.0±0.7 3.0(30) 10.0(100) 100 WPAW-095
13 13.0±0.7 20.5±0.7 3.0(30) 10.0(100) 100 WPAW-130
16 16.0±1.0 25.0±1.0 3.0(30) 5.0(50) 100 WPAW-160
19 19.0±1.0 27.0±1.0 3.0(30) 5.0(50) 50 WPAW-190
25 25.0±1.0 34.5±1.0 3.0(30) 5.0(50) 50 WPAW-250

 

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION