con_14.jpg

호칭

Nominal

(mm)

내경

I.D

(mm)

외경

O.D

(mm)

피치

Pitch

(mm)

최소굴곡반경

Minimun radius of curvature

(mm)

포장단위

Packing unit

(m/Roll)

품번

Order NO.

38 38.0±1.0 42.0±1.0 13 45 10 HPUR-038
50 50.0±1.0 55.5±1.0 14 56 10 HPUR-050
65 66.0±1.0 73.0±1.0 15 74 10 HPUR-065
75 75.0±1.0 83.0±1.0 18 82 10 HPUR-075
100 100.0±1.5 106.0±1.5 24 105 10 HPUR-100
125 128.0±1.5 136.0±1.5 23 133 10 HPUR-125
150 152.0±1.5 161.0±1.5 24 158 10 HPUR-150
200 208.0±1.5 211.0±1.5 25 212 10 HPUR-200

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION