con_03.jpg

호칭

Nominal

(mm)

내경

I.D

(mm)

외경

O.D

(mm)

상용압력

W.P

MPa(kgf/㎠)

파열압력

B.P

MPa(kgf/㎠)

포장단위

Packing unit

(m/Roll)

품번

Order NO.

6.5 6.5±0.5 12.5±0.5 4.0(40) 16.0(160) 100 BSAH-065
8 8.0±0.6 15.0±0.6 4.0(40) 16.0(160) 100 BSAH-080
9.5 9.5±0.7 16.8±0.7 4.0(40) 16.0(160) 100 BSAH-095
13 13.0±0.7 21.0±0.7 4.0(40) 16.0(160) 100 BSAH-130
19 19.0±1.0 30.0±1.0 4.0(40) 10.0(100) 45, 50 BSAH-190
25 25.0±1.0 36.0±1.0 4.0(40) 10.0(100) 45, 50 BSAH-250

 

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION