con_09.jpg

호칭

Nominal

(mm)

내경

I.D

(mm)

외경

O.D

(mm)

상용압력 W.P

MPa(kgf/㎠)

수온 30℃

W.Temp

파열압력 B.P

MPa(kgf/㎠)

수온10℃, 수온30℃,수온50℃

포장단위

Packing unit

(m/Roll)

품번

Order NO.

19 3/4 19.0±0.5 23.5±0.5 0.5(5.0) 2.2,1.8, 1.3(22.0, 18.0, 13.0) 30 WJHV-019
25 1 25.0±0.5 29.5±1.0 0.5(5.0) 2.2,1.8, 1.3(22.0, 18.0, 13.0) 50 WJHV-025
32 1 1/4 32.0±0.5 37.5±1.0 0.4(4.0) 2.0, 1.6, 1.1(20.0, 16.0, 11.0) 50 WJHV-032
38 1 1/2 38.5±0.5 44.5±1.0 0.4(4.0) 1.9, 1.5, 1.0(19.0, 15.0, 10.0) 50 WJHV-038
50 2 50.5±1.0 57.5±1.5 0.4(4.0) 1.9, 1.5, 1.0(19.0, 15.0, 10.0) 50 WJHV-050
65 2 1/2 65.0±1.0 72.5±1.5 0.4(4.0) 1.9, 1.5, 1.0(19.0, 15.0, 10.0) 50 WJHV-065
75 3 75.0±1.0 84.5±1.5 0.4(4.0) 1.9, 1.5, 1.0(19.0, 15.0, 10.0) 30 WJHV-075
100 4 103.0±1.5 114.0±2.0 0.3(3.0) 1.4, 1.1, 0.7(14.0, 11.0, 7.0) 30 WJHV-100
125 5 126.0±1.5 140.5±2.0 0.2(2.0) 1.2, 0.9, 0.5(12.0, 9.0, 5.0) 30 WJHV-125
150 6 152.0±1.5 169.0±2.0 0.2(2.0) 1.1, 0.8, 0.4(11.0, 8.0, 4.0) 20 WJHV-150
200 8 205.0±2.0 225.0±2.0 0.2(2.0) 1.1, 0.8, 0.4(11.0, 8.0, 4.0) 10 WJHV-200
250 10 253.5±2.0 274.5±2.5 0.1(1.0) 0.6, 0.5, 0.3(6.0, 5.0, 3.0) 10 WJHV-250
300 12 303.0±2.0 329.0±2.5 0.1(1.0) 0.6, 0.4, 0.3(6.0, 4.0, 3.0) 10 WJHV-300

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION