con_15.jpg

호칭

Nominal

내경

I.D

(mm)

외경

O.D

(mm)

피치

Pitch

(mm)

상용압력

W.P

MPa(kgf/㎠)

파열압력

B.P

MPa(kgf/㎠)

포장단위

Packing unit

(m/Roll)

곡률허용반경

Bending Radius

(mm)

품번

Order NO.

(mm) (inch)
38 11/2 38.0±0.5 49.5±1.5 9.0 0.15(1.5) 0.8(8) 30 130 HGRI-038
50 2 50.0±1.0 62.0±1.5 10.0 0.12(1.2) 0.6(6) 30 165 HGRI-050
63 21/2 63.5±1.0 75.5±1.5 14.0 0.12(1.2) 0.6(6) 30 195 HGRI-065
75 3 75.0±1.0 90.0±1.5 15.0 0.12(1.2) 0.5(5) 30 210 HGRI-075
100 4 101.6±1.0 120.0±2.0 17.0 0.12(1.2) 0.5(5) 30 330 HGRI-100
125 5 128.0±1.0 149.0±2.0 22.0 0.12(1.2) 0.5(5) 20 405 HGRI-125
150 6 152.5±1.5 176.5±2.0 22.0 0.12(1.2) 0.5(5) 20 675 HGRI-150
200 8 203.0±1.5 229.2±2.0 22.0 0.12(1.2) 0.5(5) 20 915 HGRI-200

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION